제품소개
- 홈
- 제품소개
- HOIST HANGER
HOIST HANGER
HANGER SHOT BLAST M/C PART
완전 밀폐형으로 SHOT 입자의 외부 비산이 전혀 없고 2개의 JIG에 피제청물을 장착하기 때문에 기계의 휴시간을 최소화 할 수 있어 타기계보다 수배의 작업효율을 높일 수 있다. 모든 제청물을 균등하게 BLASTING 할 수 있는 범용기계로 수명이 반영구적이며 조작, 점검이 간단하고 치제청물의 장/탈착이 쉽다.
각종 PANEL의 SCALE 제거 각종 단조품(중평)의 DESCLING AND 및 FLANGED의 SCALE 제거 책걸상 FRAME의 SCALE 제거 및 도장 전처리 작업 소형 구조물의 요업 SLUG 제거 및 도장 전처리 작업 가전제품 도장전처리, 주물품 탈사작업
| 구분 및 형식 | ROOM SIZE | 피제청물의 크기 | IMPELLER UNIT | IMPELLER MOTOR | 투사량 | HOIST | DUST COLLECTOR | 기계의 최소높이 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HMM-8TYPE | 1000X1000X1400L | Ø800X1400L | Ø360X62W | 7.5HPX2 | 140kg/MIN | 0.5ton | 30m2/MIN | 3560 |
| HMM-10TYPE | 1300X1300X1800 | Ø1000X1400L | Ø360X62W | 7.5HPX2 | 280kg/MIN | 1ton | 50m2/MIN | 4670 |
| HMM-12TYPE | 1500X1500X1900 | Ø1200X1500L | Ø360X62W | 10HPX2 | 360kg/MIN | 1~2ton | 60m2/MIN | 4770 |
| HMM-15TYPE | 1700X1700X2200 | Ø1500X1800L | Ø360X62W | 15HPX3 | 540kg/MIN | 1~3ton | 80m2/MIN | 5170 |
| HMM-18TYPE | 1900X1900X2500 | Ø1800X2100L | Ø360X62W | 15HPX3 | 540kg/MIN | 1~5ton | 100m2/MIN | 5570 |
| HMM-20TYPE | 2200X2200X3000 | Ø1800X2600L | Ø360X62W | 15HPX4 | 800kg/MIN | 1~5ton | 150m2/MIN | 6470 |
| HMM-25TYPE | 2500X2500X3500 | Ø2200X3100L | Ø360X62W | 15HPX4 | 800kg/MIN | 1~10ton | 200m2/MIN | 7800 |
| HMM-30TYPE | 3000X3000X4000 | Ø2700X3600L | Ø360X62W | 15HPX4 | 800kg/MIN | 1~10ton | 250m2/MIN | 8500 |
| HMM-35TYPE | 3500X3500X4000 | Ø3200X3600L | Ø360X62W | 15HPX5 | 1000kg/MIN | 1~15ton | 300m2/MIN | 9100 |
| HMM-40TYPE | 4000X4000X4700 | Ø3700X4300L | Ø360X62W | 15HPX5 | 1000kg/MIN | 1~20ton | 350m2/MIN | 10600 |
| HMM-45TYPE | 4500X4500X4700 | Ø4000X4300L | Ø360X62W | 15HPX5 | 1000kg/MIN | 1~20ton | 400m2/MIN | 12500 |
HANGER HANGER BLAST M/C 12-TYPE
CABINET SIZE : 1500W X 1500B 1900H WORK SIZE : MAX. Ø1200 X 1500L ENDLESS DRUM ROTATOR SPEED : 5 R.P.M
BODY CABINET
(1SET)
DRUM SEPARTATOR (1SET)
IMPELLER UNIT
(1SET)
STROGE TANK
(1SET)
SCREW CONVEYOT (1SET)
SHOT GATE
(1SET)
BUCKET ELEVATOR (1SET)
DUST COLLECTOR (1SET)
ROTATOR SYSTEM (1SET)
HANGER HANGER BLAST M/C 18-TYPE
CABINET SIZE : 1900W X 1900B 2500H WORK SIZE : MAX. Ø1800 X 2100L ENDLESS DRUM ROTATOR SPEED : 5 R.P.M
BODY CABINET
(1SET)
DRUM SEPARTATOR (1SET)
IMPELLER UNIT
(1SET)
STROGE TANK
(1SET)
SCREW CONVEYOT (1SET)
SHOT GATE
(1SET)
BUCKET ELEVATOR (1SET)
DUST COLLECTOR (1SET)
ROTATOR SYSTEM (1SET)
HANGER HANGER BLAST M/C 30-TYPE
CABINET SIZE : 3500W X 3500B 4000H WORK SIZE : MAX. Ø3000 X 3600L ENDLESS DRUM ROTATOR SPEED : 5 R.P.M
BODY CABINET
(1SET)
DRUM SEPARTATOR (1SET)
IMPELLER UNIT
(1SET)
STROGE TANK
(1SET)
SCREW CONVEYOT (1SET)
SHOT GATE
(1SET)
BUCKET ELEVATOR (1SET)
DUST COLLECTOR (1SET)
ROTATOR SYSTEM (1SET)